Стоимость ландшафтного дизайна участка за сотку и связанные с ним работы определяются площадью благоустраиваемой и озеленяемой территории, сложностью рельефа, климатическими и почвенными показателями, набором услуг. Мы предоставляем одни из лучших цен для благоустройства и озеленения земельных участков различной площади. Предлагаем Вашему вниманию прайс-лист на ландшафтный дизайн 2024 года.
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ 2024 |
|||
|
Вид работ |
ед. измерения | цена, руб. | примечание |
|
Консультация с выездом на участок Анализ территории, фотоматериалы, консультации, обсуждение планировки участка, составление задания на проектирование, составление сметы на проектные работы, |
При заключении договора на реализацию - возврат стоимости выезда 100% | ||
| - в пределах МКАД | выезд | 5000 | |
| - с выездом на объект (до 50 км от МКАД) | выезд | 5000 | |
| - с выездом на объект (50 -100 км от МКАД) | выезд | 7000 | |
| - с выездом на объект (100+ км от МКАД) | выезд | от 10000 | |
| Предпроектные работы | |||
| Проведение топографической съемки (составление подробного плана с точной привязкой строений, отражающего рельефа местности, наличие и характер существующей растительности) | 100 кв.м | 1200 | Не менее 15000 руб. |
| Составление ориентировочного обмера объекта с посадкой и определением размера строений и границ участка и массивов насаждений | 100 кв.м | 300 | Не менее 3000 руб. |
| Инвентаризация лесных насаждений | дерево | от 50 | |
| Предпроектное обследование объекта (агрохимический, физический и экологический анализ) | объект | от 5000 | Стоимость зависит от количества определяемых показателей |
Ландшафтное проектирование |
|||
|
Базовый проект по благоустройству территории |
100 кв.м | 5000 |
Минимальная стоимость проекта 50000 руб. Комплект чертежей отдается заказчику в бумажном и электронном виде (формат PDF) в одном экземпляре. |
|
Состав: 1. Эскиз генерального плана (выбор из 2-х вариантов), после выбора варианта не более 2-х редакций |
|||
|
Состав: 1. Генеральный план (выбор из 2-х вариантов), после выбора варианта не более 2-х редакций |
100 кв.м | 8000 |
Минимальная стоимость проекта 80000 руб. Комплект чертежей отдается заказчику в бумажном и электронном виде (формат PDF) в одном экземпляре. |
| Вынос проекта в натуру | от 8000 | ||
|
Отдельные чертежи по согласованию с заказчиком |
|||
| Эскизное проектирование (1 вариант) | эскиз | от 25000 | Предоплата по проектным работам 100% |
| Дендроплан с ассортиментной ведомостью, разбивочно-посадочный чертеж (вкл. смету) | 1 чертеж | от 25000 | |
| Подбор ассортимента к существующей планировке (дендроплан предоставляется Заказчиком) | 100 кв.м | от 1000 | |
| План благоустройства (разбивочный чертеж дорожно-тропиночной сети и площадок) | 1 чертеж | от 7000 | |
| Чертеж конструкций дорожных одежд и узлов мощения | комплект | 5000 | |
| 3D визуализация участка | комплект | от 50000 | |
| План вертикальной планировки территории с картограммой земляных работ | 100 кв.м | от 700 | |
| Детальная разработка цветников/альпинариев/рокариев/ прибрежных зон с ассортиментной ведомостью и пояснительной запиской, календарь цветения | м2 | от 500 | |
| Разработка МАФ по индивидуальному заказу | комплект | от 5000 | |
| Схема ливневой канализации и дренажа (вкл. спецификацию и смету) | 100 кв.м | от 1000 | |
| Проект системы автоматического полива (вкл. спецификацию и смету) | 100 кв.м | от 1000 | |
| Схема системы освещения (вкл. подбор фонарей ) | 100 кв.м | от 1000 | |
Ландшафтные работы |
|||
| Устройство посевного газона на готовое основание | м2 | от 60 | с материалом |
| Посевной газон без завоза грунта ( культивация, планировка территории, внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос) | м2 | от 550 | |
| Посевной газон с завозом грунта ( культивация, планировка территории, завоз и распределение плодородного грунта h-8-10 см., внесение удобрений, посев, прикатывание механизированными катками, 1-й полив, 1-й покос) | м2 | от 800 | |
| Укладка рулонного газона на готовое основание | м2 | 450 | |
| Рулонный газон без завоза грунта (культивация, планировка территории, внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив) | м2 | от 800 | |
| Рулонный газон с завозом плодородного грунта (культивация, планировка территории, завоз, распределение и прикатывание плодородного грунта h-8-10 см., внесение удобрений, рулонный газон с доставкой и разгрузкой, укладка рулонного газона, прикатывание механизированными катками, 1-й полив) | м2 | от 1000 | |
| Мавританский газон | м2 | от 800 | с материалом |
| Экопарковки | м2 | от 4500 | с материалом |
| Прочие виды работ | |||
| Корчевка и удаление пней | шт. | 500-10000 | |
| Валка и распиловка деревьев | шт. | от 1000 | |
| Очистка участка от мелколесья | сот. | 1500-3000 | |
| Сбор строительного мусора по участку | м3 | от 850 | |
| Погрузка мусора в контейнер | м3 | от 800 | |
| Культивация поверхности почвы фрезой | м2 | от 60 | |
| Планировка участка под отметки (без завоза грунта) | м2 | от 100 | |
| Ручная перекопка с уборкой сорняков | м2 | 200 | |
| Земляные работы (выемка грунта вручную) | м3 | от 1800 | |
| Снятие дерна (профессиональный комбайн) | м2 | от 75 | |
| Перемещение и засыпка сыпучих материалов (грунта, песок, щебень и др. до 50 м.) | м3 | от 1500 | |
| Геопластика (искусственное создание холмистого рельефа) | м3 | от 1200 | без завоза планировочного грунта |
| Создание цветников | |||
| Устройство цветников из однолетников | м2 | от 2600 | с материалами (зависит от плотности посадки) |
| Устройство цветников из многолетников | м2 | от 4200 | |
| Устройство розария | м2 | от 4500 | |
| Посадка деревьев и кустарников | |||
| Посадка деревьев, кустарников, крупномерных деревьев (вкл.: подготовка посадочных мест, полная или частичная замена грунта, обработка стимуляторами корнеобразования и роста, установка растяжек.) | шт. | 30% от стоимости посадочного материала (без гарантии) | (без учета скидок на посадочный материал) |
| 50% от стоимости посадочного материала с гарантией 1 год | |||
| 70% от стоимости посадочного материала с гарантией 2 года | |||
| Устройство каменистых садов | |||
| Альпийская горка | м2 | от 5200 | без растительного материала |
| Рокарий | м2 | от 4800 | без растительного материала |
| Сервисное обслуживание | |||
| Вычесывание газона (скарификация) | м2 | 5 | с материалами (не менее 15000 руб) |
| Вертикуляция-аэрация | м2 | 9 | |
| Внесение удобрений | м2 | 15 | |
| Обработка фунгицидами (против заболеваний) | м2 | 12 | |
| Обработка газона против сорняков химическим методом | м2 | 12 | |
| Прополка вручную | м2 | 50 | |
| Стрижка газона (без вывоза) с упаковкой в мешки | сот. | 1000 | |
| Вывоз растительных остатков | 3000 | ||
| Устройство прудов, каскадов, ручьев | |||
| Декоративный водоем (EPDM мембрана), декорация природным камнем с оформлением береговой зоны | м2 | от 8500 | с материалами |
| Ручей (ширина 0,5-0,6 м., EPDM мембрана), декорация природным камнем с оформлением береговой зоны | м.п. | от 6500 | с материалами |
| Водопады, гроты | м3 | от 12500 | с материалами |
| Подбор и посадка водных и прибрежных растений | шт. | 50% от стоимости посадочного материала | |
Работы по благоустройству территории |
|||
| Устройство дорожек и площадок | |||
| Выемка грунта вручную | м3 | от 1800 | |
| Перемещение и засыпка сыпучих материалов ( грунта, песок, щебень и др. до 50 м.) | м3 | от 1500 | |
| Укладка геотекстиля 200 г/м | м2 | от 50 | |
| Устройство песчаного основания с поливом водой и уплотнением вибротрамбовкой до 10 см | м2 | от 240 | без материала |
| Устройство щебеночного основания с уплотнением вибротрамбовкой до 10 см | м3 | от 350 | без материала |
| Армирование дорожной сеткой | м2 | от 150 | без материала |
| Армирование арматурой, ячейка 200*200 | м2 | от 400 | без материала |
| Устройство основания из бетона, h-10см | м2 | от 650 | без материала |
| Мощение природным камнем (плитняк) | м2 | от 1500 | без материала |
| Стандартное мощение тротуарной плиткой | м2 | от 1200 | без материала |
| Фигурное мощение брусчаткой | м2 | от 1800 | без материала |
| Мощение клинкерной тротуарной плиткой | м2 | от 2200 | без материала |
| Мощение гранитной брусчаткой | м2 | от 2200 | без материала |
| Мощение песчаником (плитняком) на бетонное основание | м2 | от 1500 | без материала |
| Затирка швов | м2 | от 300 | без материала |
| Подрезка края плитняка | м.п. | 200 | |
| Пошаговая дорожка (песчаник на песок) (50-60 см.) | м.п. | от 850 | без материала |
| Садовая дорожка (песок+щебень) | м2 | от 650 | без материала |
| Дорожка из гранитного отсева | м2 | от 450 | без материала |
| Установка садового бордюрного камня | м.п. | от 400 | без материала |
| Установка дорожного бордюрного камня | м.п. | от 1200 | без материала |
| Подпорные стенки (h-до 1 м) | |||
| Из армированного бетона | м.п. | от 3000 | с материалом |
| Из натурального камня (песчаник 3-4 см.) | м.п. | от 4500 | |
| Из дерева (кругляк) (d-13) | м.п. | от 4200 | с материалом |
| Облицовочные работы | |||
| Облицовка стен с подготовкой основания (грунтование, сетка) | м2 | от 2000 | без материала |
| Затирка швов | м2 | от 200 | без материала |
| Покрытие камня защитным лаком (гидрофобизатор) | м2 | от 300 | с материалами |
Инженерные работы |
|||
| Система полива (высчитывается по проекту) | |||
| Автоматическая (Rain Bird) | 100 м2 | от 16000 | с материалами |
| Система гидрантов (водные розетки) | 100 м2 | от 3000 | с материалами |
| Система освещения (высчитывается по проекту) | |||
| Выкопка и обратная засыпка траншеи, h-70 см | п.м | от 600 | |
| Прокладка кабеля в ПНД трубе, сигнальная лента | м.п. | от 100 | |
| Устройство основания под светильники | шт. | от 2200 | |
| Монтаж и подключение светильника на бетонное основание | шт. | от 1800 | без стоимости светильников |
| Малые архитектурные формы | |||
| Беседки, перголы, арки, скамейки, мостики, ограды, скульптуры и пр. | по проекту | ||
| Системы дренажа и ливневки (высчитывается по проекту) | |||
| Устройство дренажной системы (выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м, укладка геотекстиля, укладка дренажных труб в фильтре, отсыпка щебня и песка, установка коллекторного колодца) | м.п. | от 3500 | с материалами |
| Устройство ливневой системы (выемка грунта под прокладку труб 0,6-1,2 м. установка точечных дождеприемников, лотков с чугунной решеткой, устройство песчаного основания, укладка труб наружной канализации, засыпка труб песком 15-20 см, засыпка грунтом) | м.п. | от 3100 | с материалами |
